ĐH Kiến trúc TP.HCM xét thí sinh có từ điểm 5 môn năng khiếu trở lên
Khoa học - công nghệ - Ngày đăng : 16:44, 14/01/2019
Ngày 14.1.2019, trường ĐH Kiến trúc TP.HCM công bố đề án tuyển sinh 2019. Điểm mới của năm nay là đối với các ngành năng khiếu, trường chỉ xét tuyển thí sinh có điểm môn năng khiếu do trường tổ chức thi và phải đạt từ 5 điểm trở lên.
Về xét tuyển chung, năm 2019 ĐH Kiến trúc TP.HCM tuyển 1.600 chỉ tiêu. Cụ thể trường sẽ xét theo các tổ hợp môn thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và kết hợp các môn thi năng khiếu do trường tổ chức với 12 ngành tại 3 cơ sở đào tạo.
Cách thức xét tuyển là điểm các môn thi đều không nhân hệ số. Không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp. Mỗi nguyện vọng thí sinh chỉ có thể chọn 1 tổ hợp điểm thi xét tuyển. Nếu thí sinh đã trúng tuyển 1 nguyện vọng, sẽ không được xét tuyển nguyện vọng còn lại.
Đối với tổ hợp xét tuyển có môn tiếng Anh, trường chỉ sử dụng kết quả điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia.
Đối với tổ hợp xét tuyển có môn tiếng Anh, trường chỉ sử dụng kết quả điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia.
Đối với các ngành năng khiếu, chỉ xét tuyển thí sinh có điểm môn năng khiếu do trường tổ chức thi với kết quả thi từ 5 trở lên.
Các cơ sở đào tạo và các ngành đào tạo của trường có điểm chuẩn riêng.
Lịch thi các môn năng khiếu năm 2019 của trường dự kiến từ 29.6 đến 2.7.2019
Chỉ tiêu tuyển sinh 2019 của ĐH Kiến trúc TP.HCM:
TT | Ngành | Mã ngành đăng ký xét tuyển | Tổ hợp điểm thi để xét tuyển vào các ngành | Mã tổ hợp | Chỉ tiêu năm 2019 |
---|---|---|---|---|---|
A. | Chương trình đại trà | 1470 | |||
I. | Tại TP. Hồ Chí Minh | 1205 | |||
1. | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | Toán – Vật lý – Hóa học | A00 | 315 |
Toán – Vật lý – Tiếng Anh | A01 | ||||
2. | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | Toán – Vật lý – Hóa học | A00 | 100 |
Toán – Vật lý – Tiếng Anh | A01 | ||||
3. | Quản lý xây dựng | 7580302 | Toán – Vật lý – Hóa học | A00 | 75 |
Toán – Vật lý – Tiếng Anh | A01 | ||||
4. | Kiến trúc | 7580101 | Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật | V01 | 210 |
Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật | V00 | ||||
5. | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật | V01 | 70 |
Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật | V00 | ||||
6. | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật | V01 | 75 |
Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật | V00 | ||||
7. | Thiết kế nội thất | 7580108 | Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật | V01 | 75 |
Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật | V00 | ||||
8. | Mỹ thuật đô thị | 7210110 | Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật | V01 | 50 |
Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật | V00 | ||||
9. | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | Toán – Văn – Vẽ TT Màu | H01 | 75 |
Toán –Tiếng Anh – Vẽ TT Màu | H02 | ||||
10. | Thiết kế đồ họa | 7210403 | Toán – Văn – Vẽ TT Màu | H01 | 120 |
Văn – Tiếng Anh – Vẽ TT Màu | H06 | ||||
11. | Thiết kế thời trang | 7210404 | Toán – Văn – Vẽ TT Màu | H01 | 40 |
Văn – Tiếng Anh – Vẽ TT Màu | H06 | ||||
II. | Tại Trung tâm Đào tạo cơ sở Cần Thơ (Thí sinh phải có hộ khẩutại 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long) | 165 | |||
12. | Kỹ thuật xây dựng (học tại Trung tâm Đào tạo cơ sở Cần Thơ) | 7580201CT | Toán – Vật lý – Hóa học | A00 | 75 |
Toán – Vật lý – Tiếng Anh | A01 | ||||
13. | Kiến trúc (học tại Trung tâm Đào tạo cơ sở Cần Thơ) | 7580101CT | Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật | V01 | 50 |
Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật | V00 | ||||
14. | Thiết kế nội thất (học tại Trung tâm Đào tạo cơ sở Cần Thơ) | 7580108CT | Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật | V01 | 40 |
Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật | V00 | ||||
III. | Tại Trung tâm Đào tạo cơ sở Đà Lạt (Thí sinh phải có hộ khấu tại 5 tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh, thành Nam Trung bộ) | 100 | |||
15. | Kỹ thuật xây dựng (học tại Trung tâm Đào tạo cơ sở Đà Lạt) | 7580201DL | Toán – Vật lý – Hóa học | A00 | 50 |
Toán – Vật lý – Tiếng Anh | A01 | ||||
16. | Kiến trúc (học tại Trung tâm Đào tạo cơ sở Đà Lạt) | 7580101DL | Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật | V01 | 50 |
Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật | V00 | ||||
B. | Chương trình chất lượng cao (CTCLC) (Chương trình Chất lượng cao, giảng dạy một phần bằng tiếng Anh, học phí tương ứng, học tại TP. Hồ Chí Minh) | 105 | |||
17. | Kỹ thuật xây dựng (chất lượng cao) | 7580201CLC | Toán – Vật lý – Hóa học | A00 | 40 |
Toán – Vật lý – Tiếng Anh | A01 | ||||
18. | Quy hoạch vùng và đô thị (chất lượng cao) | 7580105CLC | Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật | V01 | 30 |
Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật | V00 | ||||
19. | Kiến trúc (chất lượng cao) | 7580101CLC | Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật | V01 | 40 |
Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật | V00 | ||||
C. | Chương trình tiên tiến (CTTT) (Chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng, học tại TP. Hồ Chí Minh) | 25 | |||
20. | Thiết kế đô thị (CT Tiên tiến) | 7580199 | Toán – Văn – Vẽ Mỹ thuật | V01 | 25 |
Toán – Vật lý – Vẽ Mỹ thuật | V00 | ||||
Theo 02 phương thức tuyển sinh chung và tuyển sinh riêng (xem TB sau) | |||||
Tổng cộng | 1600 |
Tú Viên