Ngũ bá châu Âu có nhà vô địch đầu tiên
Thể thao - Ngày đăng : 05:27, 14/03/2016
PSG đã trở thành đội bóng đầu tiên thuộc 5 giải đấu lớn của châu Âu giành chức vô địch mùa này. Chiến thắng của PSG được tô điểm bằng 9 bàn thắng trên sân của Troyes.
Việc Monaco bị Reims cầm hòa 2-2 đã giúp PSG có cơ hội dứt điểm sớm giải quốc nội. Dù chỉ cần thắng tối thiểu là đăng quang nhưng PSG còn làm nhiều hơn thế khi ghi 9 bàn trên sân Troyes với 4 bàn của Ibrahimovic và đây cũng là thắng lợi đậm nhất trong 5 giải lớn châu Âu (Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Pháp) mùa này.
Với 77 điểm, PSG đã vô địch sớm trước 8 vòng đấu do họ hơn Monaco đến 25 điểm. Danh hiệu vô địch sớm của PSG thể hiện sự nhàm chán của Ligue 1 khi không có đội nào đủ tầm theo đuổi PSG.
Sau khi đoạt danh hiệu vô địch Pháp, PSG vẫn còn 3 mục tiêu khác phải theo đuổi khi họ đã vào tứ kết Champions League, bán kết Cúp quốc gia và chung kết Cúp liên đoàn.
Bảng xếp hạng
# | CLB | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | PSG | 30 | 24 | 5 | 1 | 77 | 15 | +62 | 77 |
2 | Monaco | 30 | 13 | 13 | 4 | 44 | 34 | +10 | 52 |
3 | Nice | 30 | 13 | 8 | 9 | 43 | 33 | +10 | 47 |
4 | Lyon | 29 | 13 | 6 | 10 | 45 | 31 | +14 | 45 |
5 | Rennes | 29 | 11 | 11 | 7 | 40 | 34 | +6 | 44 |
6 | Nantes | 30 | 11 | 11 | 8 | 29 | 28 | +1 | 44 |
7 | Caen | 30 | 13 | 4 | 13 | 32 | 39 | -7 | 43 |
8 | Saint-Étienne | 30 | 12 | 6 | 12 | 33 | 34 | -1 | 42 |
9 | Lille | 30 | 9 | 13 | 8 | 25 | 24 | +1 | 40 |
10 | Marseille | 30 | 8 | 15 | 7 | 40 | 31 | +9 | 39 |
11 | Lorient | 30 | 9 | 12 | 9 | 41 | 42 | -1 | 39 |
12 | Angers | 30 | 10 | 9 | 11 | 29 | 31 | -2 | 39 |
13 | Bastia | 30 | 11 | 6 | 13 | 28 | 31 | -3 | 39 |
14 | Bordeaux | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 48 | -10 | 38 |
15 | Montpellier | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 35 | +1 | 36 |
16 | Guingamp | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 | 45 | -9 | 35 |
17 | Reims | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 43 | -9 | 33 |
18 | Ajaccio | 30 | 7 | 12 | 11 | 31 | 40 | -9 | 33 |
19 | Toulouse | 30 | 5 | 11 | 14 | 32 | 48 | -16 | 26 |
20 | Troyes | 30 | 2 | 8 | 20 | 21 | 68 | -47 | 14 |
P.G