Messi vô duyên, Barcelona vẫn thắng lớn người Madrid
Thể thao - Ngày đăng : 06:18, 13/03/2016
Rất khó tin nếu biết đây là lần thứ 8 trong mùa này các cầu thủ của Barcelona sút hỏng phạt đền. Tuy nhiên, sự vô duyên của Messi không làm phai mờ sức mạnh của Barcelona.
# | CLB | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Barcelona | 29 | 24 | 3 | 2 | 84 | 22 | +62 | 75 |
2 | Atlético Madrid | 29 | 21 | 4 | 4 | 45 | 12 | +33 | 67 |
3 | Real Madrid | 28 | 18 | 6 | 4 | 81 | 27 | +54 | 60 |
4 | Villarreal | 28 | 15 | 8 | 5 | 33 | 19 | +14 | 53 |
5 | Celta de Vigo | 29 | 13 | 6 | 10 | 41 | 51 | -10 | 45 |
6 | Sevilla | 28 | 12 | 9 | 7 | 39 | 29 | +10 | 45 |
7 | Athletic Club | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 | 36 | +8 | 44 |
8 | Málaga | 29 | 9 | 9 | 11 | 28 | 28 | +0 | 36 |
9 | Eibar | 28 | 10 | 6 | 12 | 40 | 40 | +0 | 36 |
10 | Real Sociedad | 29 | 9 | 8 | 12 | 37 | 40 | -3 | 35 |
11 | Real Betis | 28 | 8 | 10 | 10 | 26 | 36 | -10 | 34 |
12 | Valencia | 28 | 8 | 10 | 10 | 33 | 33 | +0 | 34 |
13 | Deportivo | 29 | 6 | 15 | 8 | 37 | 42 | -5 | 33 |
14 | Espanyol | 28 | 9 | 4 | 15 | 28 | 54 | -26 | 31 |
15 | Las Palmas | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | 40 | -10 | 30 |
16 | Getafe | 29 | 7 | 6 | 16 | 27 | 51 | -24 | 27 |
17 | Rayo Vallecano | 28 | 6 | 8 | 14 | 38 | 60 | -22 | 26 |
18 | Granada | 28 | 7 | 5 | 16 | 29 | 53 | -24 | 26 |
19 | Sporting Gijón | 29 | 6 | 6 | 17 | 30 | 51 | -21 | 24 |
20 | Levante | 28 | 5 | 6 | 17 | 26 | 52 | -26 | 21 |
P.G