Thua đậm Liverpool, Man City bị Man Utd san bằng khoảng cách
Thể thao - Ngày đăng : 06:14, 03/03/2016
Chủ nhật trước, Man City đã thắng Liverpool sau loạt sút luân lưu để giành Cúp liên đoàn. Nhưng Liverpool cũng không cần mất lâu để trả lại món nợ đã vay Man City. Rạng sáng qua, Liverpool đã thắng lại 3-0.
LIVERPOOL (4-3-2-1): Mignolet 7, Flanagan 8, Toure 7, Lovren 8, Clyne 7; Henderson 7, Can 8; Milner 8, Firmino 7.5, Lallana 8.5; Origi 7 (Benteke 69, 6)
Ghi bàn: Lallana, 34, Milner, 41, Firmino, 59
HLV: Jurgen Klopp, 8
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Hart 5: Zabaleta 5, Kompany 6, Otamendi 5, Clichy 5 (Kolarov 74mins): Fernando 5, Fernandinho 5 (Ihenacho 55mins 6): Navas 5, Silva 5, Sterling 4 (Bony 46mins 4): Aguero 5
HLV: Manuel Pellegrini, 5
# | CLB | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Leicester City | 28 | 16 | 9 | 3 | 51 | 31 | +20 | 57 |
2 | Tottenham | 28 | 15 | 9 | 4 | 49 | 22 | +27 | 54 |
3 | Arsenal | 28 | 15 | 6 | 7 | 44 | 28 | +16 | 51 |
4 | Man City | 27 | 14 | 5 | 8 | 48 | 31 | +17 | 47 |
5 | Man Utd | 28 | 13 | 8 | 7 | 37 | 26 | +11 | 47 |
6 | West Ham | 28 | 12 | 10 | 6 | 42 | 31 | +11 | 46 |
7 | Stoke City | 28 | 12 | 6 | 10 | 30 | 33 | -3 | 42 |
8 | Liverpool | 27 | 11 | 8 | 8 | 41 | 36 | +5 | 41 |
9 | Southampton | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 28 | +7 | 40 |
10 | Chelsea | 28 | 10 | 9 | 9 | 42 | 38 | +4 | 39 |
11 | Everton | 27 | 9 | 11 | 7 | 49 | 36 | +13 | 38 |
12 | Watford | 28 | 10 | 7 | 11 | 29 | 29 | +0 | 37 |
13 | West Brom | 28 | 9 | 9 | 10 | 29 | 36 | -7 | 36 |
14 | Crystal Palace | 28 | 9 | 6 | 13 | 31 | 37 | -6 | 33 |
15 | Bournemouth | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 | 44 | -12 | 32 |
16 | Swansea City | 28 | 7 | 9 | 12 | 27 | 37 | -10 | 30 |
17 | Sunderland | 28 | 6 | 6 | 16 | 34 | 53 | -19 | 24 |
18 | Norwich City | 28 | 6 | 6 | 16 | 31 | 53 | -22 | 24 |
19 | Newcastle | 27 | 6 | 6 | 15 | 27 | 50 | -23 | 24 |
20 | Aston Villa | 28 | 3 | 7 | 18 | 22 | 51 | -29 | 16 |
P.G