Messi tịt ngòi, Barcelona mất ngôi đầu vào tay người Madrid
Thể thao - Ngày đăng : 05:51, 03/01/2016
Barcelona đã khởi đầu năm 2016 kém vui khi bị Espanyol cầm hòa không bàn thắng và đánh mất ngôi đầu.
Trận này, HLV Luis Enrique tung ra sân cả bộ 3 Messi, Neymar và Luis Suarez. Nhưng sự có mặt của bộ ba nguyên tử này trong suốt 90 phút cũng không mang về cho Barcelona thứ họ cần là một bàn thắng.
Trong trận này, Barcelona làm chủ hoan toàn trận đấu với thời gian kiểm soát bóng gấp đôi. Tuy nhiên, lối chơi rắn của Espanyol với 21 lần phạm lỗi và vận may của chủ nhà đã làm chùn chân người khổng lồ hàng xóm.
Để Espanyol cầm hòa, Barcelona đã mất ngôi đầu vào tay người Madrid. Chỉ có điều, người lấy ngôi đầu là Atletio chứ không phải Real. Vòng này, Atletico thắng Levante nhẹ nhàng 1-0 để lấy ngôi đầu bảng với 41 điểm, hơn Barcelona 2 điểm nhưng Atletico đã đá hơn 1 trận. Còn Real Madrid sẽ làm khách của Valencia vào 2h30 rạng sáng mai.
Bảng xếp hạng
# | CLB | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Atlético Madrid | 18 | 13 | 2 | 3 | 25 | 8 | +17 | 41 |
2 | Barcelona | 17 | 12 | 3 | 2 | 40 | 15 | +25 | 39 |
3 | Real Madrid | 17 | 11 | 3 | 3 | 45 | 16 | +29 | 36 |
4 | Villarreal | 17 | 10 | 3 | 4 | 22 | 15 | +7 | 33 |
5 | Celta de Vigo | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 23 | +5 | 31 |
6 | Deportivo | 17 | 6 | 9 | 2 | 25 | 16 | +9 | 27 |
7 | Athletic Club | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 18 | +7 | 27 |
8 | Sevilla | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 19 | +4 | 26 |
9 | Eibar | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 19 | +2 | 24 |
10 | Valencia | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 15 | +6 | 22 |
11 | Espanyol | 18 | 6 | 3 | 9 | 16 | 28 | -12 | 21 |
12 | Málaga | 17 | 5 | 5 | 7 | 11 | 14 | -3 | 20 |
13 | Real Betis | 17 | 5 | 5 | 7 | 13 | 23 | -10 | 20 |
14 | Getafe | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 26 | -8 | 17 |
15 | Sociedad | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 25 | -7 | 16 |
16 | Las Palmas | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 24 | -8 | 16 |
17 | Sporting Gijón | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 25 | -10 | 15 |
18 | Granada | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 31 | -13 | 14 |
19 | Vallecano | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 39 | -21 | 14 |
20 | Levante | 18 | 2 | 5 | 11 | 12 | 31 | -19 | 11 |
P.V