TP.HCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10
Khoa học - công nghệ - Ngày đăng : 11:13, 10/07/2015
Trường có điểm chuẩn nguyện vọng 1 cao nhất vẫn là Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình) với 41,25 điểm.
Các trường có điểm chuẩn cao tiếp theo là: Trung học thực hành ĐHSP (40,5), THPT Bùi Thị Xuân (40), THPT Nguyễn Thị Minh Khai (39,5)...
Trong khi đó, các trường có điểm chuẩn dưới 20 điểm là: THPT An Nghĩa (Cần Giờ), THPT Cần Thạnh (Cần Giờ),THPT Dương Văn Dương (Nhà Bè), THPT Quang Trung (Củ Chi)....
Sau khi biết điểm chuẩn và kết quả trúng tuyển nguyện vọng, học sinh nộp hồ sơ nhập học tại trường từ ngày... (thời gian dự kiến trong vòng 10 ngày). Hồ sơ nhập học bao gồm: Đơn xin dự tuyển, phiếu báo điểm, học bạ bậc THCS, bản sao giấy khai sinh.
Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết thêm, học sinh năm trước chưa trúng tuyển, năm nay trúng tuyển, cần nộp thêm giấy xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý vào đơn xin dự tuyển về việc người dự tuyển không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân.
STT | Tên Trường | Q/H | NV 1 | NV 2 | NV 3 |
1 | THPT Trưng Vương | 1 | 37 | 38 | 39 |
2 | THPT Bùi Thị Xuân | 1 | 40 | 41 | 42 |
3 | THPT Ten Lơ Man | 1 | 30.25 | 31 | 32 |
4 | THPT Năng khiếu TDTT | 1 | 23 | 24 | 25 |
5 | THPT Lương Thế Vinh | 1 | 36.5 | 37.25 | 38.25 |
6 | THPT Giồng Ông Tố | 2 | 25.75 | 26.75 | 27.75 |
7 | THPT Thủ Thiêm | 2 | 23.5 | 24 | 24.75 |
8 | THPT Lê Quý Đôn | 3 | 38.25 | 39 | 40 |
9 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 3 | 39.5 | 40.5 | 41.5 |
10 | THPT Lê Thị Hồng Gấm | 3 | 27.5 | 28.25 | 29 |
11 | THPT Marie Curie | 3 | 34 | 34.75 | 35.25 |
12 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 3 | 29.75 | 30.5 | 31 |
13 | THPT Nguyễn Trãi | 4 | 29.75 | 30.75 | 31.25 |
14 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 4 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
15 | Trung học thực hành Sài Gòn | 5 | 39 | 40 | 41 |
16 | THPT Hùng Vương | 5 | 33.25 | 33.5 | 34.5 |
17 | Trung học thực hành ĐHSP | 5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 |
18 | THPT Trần Khai Nguyên | 5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
19 | THPT Trần Hữu Trang | 5 | 29 | 29.75 | 30.25 |
20 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 6 | 38.25 | 38.5 | 39.5 |
21 | THPT Bình Phú | 6 | 34.25 | 34.75 | 35.75 |
22 | THPT Nguyễn Tất Thành | 6 | 29.25 | 30.25 | 31 |
23 | THPT Lê Thánh Tôn | 7 | 27.75 | 28.75 | 29.75 |
24 | THPT Tân Phong | 7 | 23.75 | 24.25 | 25 |
25 | THPT Ngô Quyền | 7 | 32 | 32.25 | 33.25 |
26 | THPT Nam Sài Gòn | 7 | 31.25 | 31.5 | 32 |
27 | THPT Lương Văn Can | 8 | 26 | 27 | 27.75 |
28 | THPT Ngô Gia Tự | 8 | 24.75 | 25.75 | 26.5 |
29 | THPT Tạ Quang Bửu | 8 | 27.25 | 28.25 | 29.25 |
30 | THPT Nguyễn Văn Linh | 8 | 21 | 22 | 22.75 |
31 | THPT Phường 13 | 8 | 22.5 | 23 | 24 |
32 | THPT năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 8 | 24 | 25 | 26 |
33 | THPT Nguyễn Huệ | 9 | 26 | 27 | 27.5 |
34 | THPT Phước Long | 9 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
35 | THPT Long Trường | 9 | 20.25 | 21.25 | 22 |
36 | THPT Nguyễn Văn Tăng | 9 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
37 | THPT Nguyễn Khuyến | 10 | 35.25 | 36.25 | 37.25 |
38 | THPT Nguyễn Du | 10 | 32.75 | 33.75 | 34.75 |
39 | THPT Nguyễn An Ninh | 10 | 28 | 28.75 | 29.5 |
40 |