ĐH Nông lâm TP.HCM công bố điểm chuẩn dự kiến
Khoa học - công nghệ - Ngày đăng : 22:11, 04/08/2014
STT | Ngành học | Mã ngành | Điểm chuẩn trúng tuyểntheo khối thi | |||
A | A1 | B | D1 | |||
1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 | 16.0 | 16.0 | ||
2 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | D510206 | 16.0 | 16.0 | ||
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | 16.0 | 16.0 | ||
4 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | D510205 | 17.0 | 17.0 | ||
5 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | 16.0 | 16.0 | ||
6 | Công nghệ thông tin | D480201 | 16.0 | 16.0 | ||
7 | Quản lý đất đai | D850103 | 16.0 | 16.0 | ||
8 | Công nghệ chế biến lâm sản | D540301 | 16.0 | 17.0 | ||
9 | Lâm nghiệp | D620201 | 16.0 | 17.0 | ||
10 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | 18.0 | 19.5 | ||
11 | Chăn nuôi | D620105 | 16.0 | 17.0 | ||
12 | Thú y | D640101 | 18.0 | 20.0 | ||
13 | Nông học | D620109 | 17.0 | 19.0 | ||
14 | Bảo vệ thực vật | D620112 | 17.0 | 19.0 | ||
15 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | 18.0 | 20.0 | ||
16 | Công nghệ sinh học | D420201 | 18.0 | 21.0 | ||
17 | Kỹ thuật môi trường | D520320 | 18.0 | 20.0 | ||
18 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | 18.0 | 19.0 | ||
19 | Khoa học môi trường | D440301 | 16.0 | 17.0 | ||
20 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | D620113 | 16.0 | 17.0 | ||
21 | Nuôi trồng thủy sản | D620301 | 16.0 | 17.0 | ||
22 | Công nghệ chế biến thủy sản | D540105 | 17.0 | 18.0 | ||
23 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | D140215 | 16.0 | 17.0 | ||
24 | Bản đồ học | D310501 | 16.0 | 17.0 | ||
25 | Kinh tế | D310101 | 17.0 | 17.0 | ||
26 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 17.0 | 17.0 | ||
27 | Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | 16.0 | 16.0 | ||
28 | Phát triển nông thôn | D620116 | 16.0 | 16.0 | ||
29 | Kế toán | D340301 | 17.0 | 17.0 | ||
30 | Ngôn ngữ Anh (*) | D220201 | 24.0 |
Điểm chuẩn dự kiến bậc ĐH hệ liên thông chính quy như sau:
STT | Ngành học | Mã ngành | Điểm chuẩn trúng tuyểntheo khối thi | |||
A | A1 | B | D1 | |||
1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 | 16.0 | 16.0 | ||
6 | Công nghệ thông tin | D480201 | 16.0 | 16.0 | ||
7 | Quản lý đất đai | D850103 | 16.0 | 16.0 | ||
13 | Nông học | D620109 | 17.0 | 19.0 | ||
15 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | 18.0 | 20.0 |