ĐH Quốc gia TP.HCM công bố tỉ lệ chọi vào các trường thành viên
Khoa học - công nghệ - Ngày đăng : 15:37, 20/05/2014
STT | Tên đơn vị | Năm 2014 | |||
Mã trường | Mã ngành 2014 | Khối thi | ĐKDT/Chỉ tiêu (tỷ lệ chọi) | ||
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM | |||||
1 | Trường Đại học Bách khoa | QSB | 2.85 | ||
* Các ngành đào tạo đại học: | |||||
- Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin (Kỹ thuật Máy tính; Khoa học Máy tính) | QSB | D520214 | A, A1 | 3.01 | |
- Nhóm ngành Điện - Điện tử (Điện năng - Kỹ thuật điện; Tự động hoá và Điều khiển; Điện tử - Viễn thông) | QSB | D520201 | A, A1 | 2.90 | |
- Nhóm ngành Cơ khí - Cơ Điện tử (Cơ điện tử; Kỹ thuật Chế tạo; Kỹ thuật Thiết kế; Kỹ thuật Nhiệt lạnh; Kỹ thuật Máy Xây dựng & Nâng chuyển) | QSB | D520103 | A, A1 | 2.85 | |
- Nhóm ngành dệt may (Kỹ thuật dệt; Công nghệ may) | QSB | D540201 | A, A1 | 3.41 | |
- Nhóm ngành Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học (KT Hoá; CN Chế biến dầu khí; Quá trình và thiết bị; CN Thực phẩm; Công nghệ Sinh học). | QSB | D520301 | A | 3.24 | |
- Nhóm ngành Xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Kỹ thuật công trình biển; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; Kỹ thuật công trình thủy). | QSB | D580201 | A, A1 | 2.50 | |
- Kiến trúc (Kiến trúc Dân dụng và Công nghiệp) | QSB | D580102 | V | 15.35 | |
- Nhóm ngành Kỹ thuật Địa chất - Dầu khí (Địa chất dầu khí; Công nghệ khoan và khai thác dầu khí; Địa kỹ thuật, Địa chất khoáng sản; Địa chất môi trường). | QSB | D520604 | A, A1 | 4.02 | |
- Quản lý công nghiệp | QSB | D510601 | A, A1 | 2.65 | |
- Nhóm ngành môi trường (Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Công nghệ Môi trường) | QSB | D520320 | A, A1 | 1.85 | |
- Nhóm ngành Kỹ thuật giao thông (Kỹ thuật Hàng không, Công nghệ kỹ thuật Ôtô, Kỹ thuật Tàu thủy) | QSB | D520120 | A, A1 | 3.83 | |
- Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | QSB | D510602 | A, A1 | 2.90 | |
- Kỹ thuật vật liệu (Vật liệu Polyme, Silicat, Kim loại) | QSB | D520309 | A, A1 | 1.52 | |
- Kỹ thuật trắc địa - bản đồ (Trắc địa; Địa chính; GIS- Hệ thống thông tin địa lý) | QSB | D520503 | A, A1 | 0.42 | |
- Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | QSB | D510105 | A, A1 | 1.00 | |
- Nhóm ngành Vật lý kỹ thuật - Cơ kỹ thuật (Vật lý kỹ thuật; Cơ kỹ thuật) | QSB | D520401 | A, A1 | 1.81 | |
Các ngành đào tạo cao đẳng: | |||||
- Bảo dưỡng công nghiệp (chương trình do các trường IUT của Pháp tài trợ – dự kiến được liên thông lên Đại học ngành Cơ khí- Kỹ thuật chế tạo) | QSB | C510505 | A, A1 | ||
2 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin | QSC | 4.84 | ||
- Khoa học máy tính | QSC | D480101 | A, A1 | 3.65 | |
- Kỹ thuật máy tính | QSC | D520214 | A, A1 | 4.04 | |
- Kỹ thuật phần mềm | QSC | D480103 | A, A1 | 6.61 | |
- Hệ thống thông tin | QSC | D480104 | A, A1 | 1.63 | |
- Truyền thông và Mạng máy tính | QSC | D480102 | A, A1 | 4.66 | |
- Công nghệ thông tin | QSC | D480201 | A, A1 | 11.28 | |
- An toàn thông tin | QSC | D480299 | A, A1 | 3.63 | |
3 | Trường Đại học Kinh tế - Luật | QSK | 5.15 | ||
- Kinh tế học | QSK | D310101 | A, A1 | 5.09 | |
D1 | |||||
- Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | QSK | D310106 | A, A1 | 5.63 | |
D1 | |||||
- Kinh tế và quản lý công | QSK | D310101 | A, A1 | 5.09 | |
D1 | |||||
- Tài chính - Ngân hàng | QSK | D340201 | A, A1 | 5.95 | |
D1 | |||||
- Kế toán | QSK | D340301 | A, A1 | 2.16 | |
D1 | |||||
- Kiểm toán |