Tiếp tục giảm giá 42 sản phẩm sữa cho trẻ em
Kinh tế - đầu tư - dự án - Ngày đăng : 16:30, 23/04/2015
Ngày 21.4, Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính tiếp tục công bố mức giá kê khai lại giá sữa đối với 25 sản phẩm sữa của Công ty TNHH Phân phối Tiên Tiến – Nhà phân phối của Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition Việt Nam, để Sở Tài chính các địa phương làm căn cứ rà soát, kiểm tra việc kê khai lại giá bán lẻ tại địa phương.
Dưới đây là bảng kê khai lại giá 25 sản phẩm cho trẻ em dưới 6 tuổi của Công ty TNHH Phân phối Tiên Tiến được thực hiện từ ngày 20.4.2015: (Đơn vị tính: VND)
TT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Quy cách, chất lượng | Đơn vị tính | Mức giá kê khai hiện hành | Mức giá kê khai mới |
1 | Enfamil A+1 | 400g | Lon (hộp) | 209.877 | 203.580 |
2 | Enfamil A+1 | 900g | Lon (hộp) | 427.610 | 419.056 |
3 | Enfamil A+2 | 900g | Lon (hộp) | 407.409 | 399.259 |
4 | Enfagrow A+3 vanilla | 900g | Lon (hộp) | 346.802 | 336.398 |
5 | Enfagrow A+3 vanilla | 1800g | Lon (hộp) | 631.874 | 619.237 |
6 | Enfamil A+2 | 400g | Lon (hộp) | 214.500 | 208.070 |
7 | Enfagrow A+3 | 400g | Lon (hộp) | 192.400 | 186.624 |
8 | Enfagrow A+3 | 650g | Lon (hộp) | 258.900 | 251.135 |
9 | Enfalac Gentle Care | 352g | Lon (hộp) | 243.500 | 241.070 |
10 | Enfalac Premature | 400g | Lon (hộp) | 211.300 | 209.182 |
11 | Enfalac Lactose Free | 400g | Lon (hộp) | 190.500 | 188.601 |
12 | Presgestimil Lipil Powder | 400g | Lon (hộp) | 257.900 | 255.323 |
13 | Nutramigen Power | 400g | Lon (hộp) | 288.800 | 285.915 |
14 | Enfamil A+1 360 Brain Plus | 400g | Lon (hộp) | 253.200 | 250.666 |
15 | Enfamil A+1 360 Brain Plus | 900g | Lon (hộp) | 525.200 | 519.944 |
16 | Enfamil A+2 360 Brain Plus | 400g | Lon (hộp) | 242.800 | 240.376 |
17 | Enfamil A+2 360 Brain Plus | 900g | Lon (hộp) | 499.800 | 494.805 |
18 | Enfagrow A+3 vanilla 360 Brain Plus | 400g | Lon (hộp) | 218.000 | 215.821 |
19 | Enfagrow A+3 vanilla 360 Brain Plus | 650g | Lon (hộp) | 293.400 | 290.462 |
20 | Enfagrow A+3 vanilla 360 Brain Plus | 900g | Lon (hộp) | 442.300 | 437.872 |
21 | Enfagrow A+3 vanilla 360 Brain Plus | 1800g | Lon (hộp) | 785.000 | 777.150 |
22 | Enfamil A+ Lactosefree 360 Brain Plus | 400g | Lon (hộp) | 238.100 | 235.719 |
23 | Enfamil A+ Gentle Care 360 Brain Plus | 400g | Lon (hộp) | 278.700 | 275.918 |
24 | Enfagrow A+3 vanilla 360 Brain Plus | 180ml | Lon (hộp) | 17.360 | 16.662 |
25 | Enfagrow A+3 Choco 360 Brain Plus | 180ml | Lon (hộp) | 17.360 | 16.662 |
Thêm vào đó, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cũng đã thông báo giảm giá 11 sản phẩm mang nhãn hiệu Dielac Star Care và Optimum step loại hộp thiếc và hộp giấy. Mức giảm đồng loạt là 4%. Cụ thể:
STT | Tên hàng hóa | Trọng lượng | Đơn vị tính | Mức giá mới | |
Giá bán buôn tối đa (đã bao gồm VAT) | Giá bán lẻ tối đa (đã bao gồm VAT) | ||||
1 | SP Dielac Star Care HG 400g | 400g | Hộp giấy | 76,450 | 81,070 |
2 | SP Dielac Star Care HT 400g | 400g | Hộp thiếc | 89,430 | 94,710 |
3 | SP Dielac Star Care HT 900g | 900g | Hộp thiếc | 176,770 | 187,330 |
4 | SP Optimum Step 1 HT 400g | 400g | Hộp thiếc | 164,230 | 174,020 |
5 | SP Optimum Step 1 HT 900g | 900g | Hộp thiếc | 340,340 | 360,580 |
6 | SP Optimum Step 2 HT 400g | 400g | Hộp thiếc | 162,470 | 172,150 |
7 | SP Optimum Step 2 HT 900g | 900g | Hộp thiếc | 336,820 | 356,840 |
8 | SP Optimum Step 3 HT 400g | 400g | Hộp thiếc | 157,080 | 166,430 |
9 | SP Optimum Step 3 HT 900g | 900g | Hộp thiếc | 326,810 | 346,280 |
10 | SP Optimum Step 4 HT 400g | 400g | Hộp thiếc | 147,070 | 155,870 |
11 | SP Optimum Step 4 HT 900g | 900g | Hộp thiếc | 296,010 | 313,720 |