TP.HCM: Công bố số liệu ban đầu về tuyển sinh lớp 10
Khoa học - công nghệ - Ngày đăng : 06:18, 14/05/2016
Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó giám đốcSở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, đây là số liệu tổng hợp ban đầu về số học sinh đăng ký dự thi vào từng trường để phụ huynh học sinh, học sinh tham khảo và có thể xin điều chỉnh lại nguyện vọng.
Thời gian điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 13.5.2016 đến ngày 19.5.2016. Học sinh làm lại đơn mới, hủy đơn cũ và nộp tại trường phổ thông nơi học lớp 9.
Ngày 20.5.2016,Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện gửi đĩa CD danh sách thí sinh về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và Đào tạo.
Thống kê nguyện vọng thí sinh tuyển sinh 10 thường
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 khóa ngày 11, 12 tháng 6 năm 2016
STT | Tên trường | Chỉ tiêu | NV1 | NV2 | NV3 |
1 | THPT Trưng Vương | 675 | 1169 | 470 | 21 |
2 | THPT Bùi Thị Xuân | 630 | 1032 | 20 | 3 |
3 | THPT Ten Lơ Man | 585 | 671 | 852 | 612 |
4 | THPT Năng khiếu TDTT | 250 | 69 | 303 | 726 |
5 | THPT Lương Thế Vinh | 360 | 627 | 517 | 31 |
6 | THPT Giồng Ông Tố | 495 | 574 | 222 | 117 |
7 | THPT Thủ Thiêm | 675 | 338 | 1022 | 1574 |
8 | THPT Lê Quý Đôn | 480 | 818 | 229 | 28 |
9 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 585 | 1192 | 48 | 17 |
10 | THPT Lê Thị Hồng Gấm | 450 | 244 | 559 | 796 |
11 | THPT Marie Curie | 910 | 1105 | 1755 | 498 |
12 | THPT Nguyễn Thị Diệu | 720 | 550 | 861 | 1070 |
13 | THPT Nguyễn Trãi | 540 | 516 | 366 | 159 |
14 | THPT Nguyễn Hữu Thọ | 540 | 738 | 926 | 771 |
15 | Trung học thực hành Sài Gòn | 210 | 204 | 21 | 2 |
16 | THPT Hùng Vương | 1125 | 1441 | 1041 | 228 |
17 | Trung học thực hành ĐHSP | 280 | 450 | 7 | 2 |
18 | THPT Trần Khai Nguyên | 675 | 1132 | 501 | 44 |
19 | THPT Trần Hữu Trang | 360 | 268 | 398 | 316 |
20 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 810 | 1509 | 95 | 10 |
21 | THPT Bình Phú | 720 | 891 | 539 | 27 |
22 | THPT Nguyễn Tất Thành | 810 | 982 | 979 | 478 |
23 | THPT Lê Thánh Tôn | 540 | 751 | 841 | 358 |
24 | THPT Tân Phong | 675 | 240 | 1495 | 1350 |
25 | THPT Ngô Quyền | 675 | 1060 | 275 | 46 |
26 | THPT Nam Sài Gòn | 70 | 92 | 71 | 72 |
27 | THPT Lương Văn Can | 675 | 598 | 657 | 587 |
28 | THPT Ngô Gia Tự | 675 | 365 | 927 | 829 |
29 | THPT Tạ Quang Bửu | 495 | 568 | 329 | 157 |
30 | THPT Nguyễn Văn Linh | 675 | 143 | 958 | 2827 |
31 | THPT Võ Văn Kiệt | 675 | 801 | 1898 | 2741 |
32 | THPT năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 555 | 248 | 695 | 824 |
33 | THPT Nguyễn Huệ | 630 | 930 | 406 | 254 |
34 | THPT Phước Long | 450 | 488 | 322 | 233 |
35 | THPT Long Trường | 540 | 235 | 1062 | 1306 |
36 | THPT Nguyễn Văn Tăng | 675 | 196 | 1131 | 2482 |
37 | THPT Nguyễn Khuyến | 810 | 1029 | 736 | 35 |
38 | THPT Nguyễn Du | 510 | 452 | 514 | 156 |
39 | THPT Nguyễn An Ninh | 810 | 571 | 1127 | 1212 |
40 | THPT Diên Hồng | 450 | 353 | 795 | 1235 |
41 | THPT Sương Nguyệt Anh | 270 | 172 | 309 | 315 |
42 | THPT Nguyễn Hiền | 450 | 391 | 190 | 26 |
43 | THPT Trần Quang Khải | 810 | 934 | 650 | 221 |
44 | THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 675 | 721 | 783 | 301 |
45 | THPT Võ Trường Toản | 630 | 1006 | 290 | 10 |
46 | THPT Trường Chinh | 765 | 950 | 1164 | 300 |
47 | THPT Thạnh Lộc | 630 | 560 | 875 | 1213 |
48 | THPT Thanh Đa | 540 | 320 | 987 | 1496 |
49 | THPT Võ Thị Sáu | 855 | 1107 | 1375 | 219 |
50 | THPT Gia Định | 810 | 1622 | 29 | 8 |
51 | THPT Phan Đăng Lưu | 675 | 799 | 1134 | 859 |
52 | THPT Trần Văn Giàu | 765 | 646 | 921 | 530 |
53 | THPT Hoàng Hoa Thám | 810 | 680 | 623 | 74 |
54 | THPT Gò Vấp | 675 | 764 | 1051 | 262 |
55 | THPT Nguyễn Công Trứ | 945 | 1308 | 109 | 15 |
56 | THPT Trần Hưng Đạo | 900 | 1369 | 1124 | 61 |
57 | THPT Nguyễn Trung Trực | 990 | 675 | 1513 | 2908 |
58 | THPT Phú Nhuận | 810 | 1238 | 155 | 14 |
59 | THPT Hàn Thuyên | 560 | 580 | 1139 | 1825 |
60 | THPT Tân Bình | 630 | 1224 | 848 | 246 |
61 | THPT Nguyễn Chí Thanh | 675 | 963 | 1051 | 125 |
62 | THPT Trần Phú | 900 | 1568 | 100 | 7 |
63 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 540 | 1431 | 2 | 3 |
64 | THPT Nguyễn Thái Bình | 675 | 1051 | 1533 | 1300 |
65 | THPT Nguyễn Hữu Huân | 495 | 971 | 19 | 6 |
66 | THPT Thủ Đức | 720 | 1245 | 699 | 37 |
67 | THPT Tam Phú | 585 | 884 | 928 | 279 |
68 | THPT Hiệp Bình | 495 | 617 | 1253 | 1140 |
69 | THPT Đào Sơn Tây | 765 | 475 | 1001 | 1905 |
70 | THPT Bình Chánh | 540 | 425 | 575 | 1638 |
71 | THPT Tân Túc | 675 | 406 | 752 | 2087 |
72 | THPT Vĩnh Lộc B | 675 | 217 | 1575 | 3003 |
73 | THPT Lê Minh Xuân | 720 | 878 | 645 | 515 |
74 | THPT Đa Phước | 585 | 367 | 376 | 1521 |
75 | THPT Bình Khánh | 270 | 262 | 346 | 18 |
76 | THPT Cần Thạnh | 315 | 354 | 7 | 319 |
77 | THPT An Nghĩa | 315 | 347 | 38 | 9 |
78 | THPT Củ Chi | 540 | 767 | 36 | 33 |
79 | THPT Quang Trung | 405 | 424 | 404 | 481 |
80 | THPT An Nhơn Tây | 405 | 382 | 532 | 952 |
81 | THPT Trung Phú | 630 | 962 | 228 | 169 |
82 | THPT Trung Lập | 405 | 184 | 774 | 1200 |
83 | THPT Phú Hòa | 450 | 437 | 1279 | 479 |
84 | THPT Tân Thông Hội | 540 | 586 | 599 | 254 |
85 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | 360 | 691 | 32 | 9 |
86 | THPT Lý Thường Kiệt | 630 | 919 | 386 | 96 |
87 | THPT Bà Điểm | 630 | 1025 | 591 | 194 |
88 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 585 | 374 | 1259 | 2959 |
89 | THPT Nguyễn Hữu Tiến | 585 | 879 | 729 | 377 |
90 | THPT Phạm Văn Sáng | 585 | 849 | 2061 | 1276 |
91 | THPT Long Thới | 360 | 275 | 170 | 715 |
92 | THPT Phước Kiển | 540 | 89 | 343 | 1968 |
93 | THPT Dương Văn Dương | 450 | 156 | 518 | 464 |
94 | THPT Tây Thạnh | 900 | 1017 | 645 | 84 |
95 | THPT Vĩnh Lộc | 450 | 537 | 560 | 528 |
96 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 630 | 903 | 782 | 384 |
97 | THPT Bình Hưng Hòa | 675 | 718 | 1041 | 761 |
98 | THPT Bình Tân | 675 | 637 | 1800 | 2064 |
99 | THPT An Lạc | 630 | 785 | 703 |
|
Thống kê nguyện vọng thí sinh tuyển sinh 10 chuyên
STT | Tên trường | Chỉ tiêu | NV1 | NV2 | NV3 | NV4 |
1 | THPT chuyên Trần Đại Nghĩa | 405 | 764 | 1230 | 939 | 1802 |
2 | THPT chuyên Lê Hồng Phong | 700 | 2671 | 247 | 2752 | 348 |
3 | THPT Gia Định | 210 | 382 | 618 | ||
4 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 175 | 611 | 683 | ||
5 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 210 | 390 | |||
6 | THPT Nguyễn Hữu Huân | 175 | 360 | |||
7 | THPT Củ Chi | 140 | 130 | |||
8 | THPT Trung Phú | 140 | 79 | |||
9 | THPT Nguyễn Hữu Cầu | 140 | 180 |
Đặng Trinh - Người lao động
Ảnh: Học sinh Trường THPT Gia Định -Ảnh: Hoàng Triều.