Tiền đạo Pháp Antoine Griezmann đoạt danh hiệu Chiếc giày vàng với 6 bàn thắng, hơn 3 bàn thắng so với Chiếc giày bạc Cristiano Ronaldo và Chiếc giày đồng Olivier Giroud.
HẠNG | CẦU THỦ | ĐỘI | BÀN THẮNG |
1 | Antoine Griezmann | Pháp | 6 |
2 | Cristiano Ronaldo | Bồ Đào Nha | 3 |
Nani | Bồ Đào Nha | 3 | |
Alvaro Morata | Tây Ban Nha | 3 | |
Gareth Bale | Xứ Wales | 3 | |
6 | Dimitri Payet | Pháp | 3 |
Olivier Giroud | Pháp | 3 | |
8 | Jakub Blaszczykowski | Ba Lan | 2 |
Radja Nainggolan | Bỉ | 2 | |
Romelu Lukaku | Bỉ | 2 | |
Robert Brady | CH Ireland | 2 | |
Ivan Perisic | Croatia | 2 | |
Mario Gomez | Đức | 2 | |
Balazs Dzsudzsak | Hungary | 2 | |
Birkir Bjarnason | Iceland | 2 | |
Kolbeinn Sigthorsson | Iceland | 2 | |
Bogdan Stancu | Romania | 2 | |
Graziano Pellé | Ý | 2 | |
Hal Robson-Kanu | Xứ Wales | 2 | |
20 | Armando Sadiku | Albania | 1 |
Daniel Sturridge | Anh | 1 | |
Eric Dier | Anh | 1 | |
Jamie Vardy | Anh | 1 | |
Wayne Rooney | Anh | 1 | |
Alessandro Schoepf | Áo | 1 | |
Arkadiusz Milik | Ba Lan | 1 | |
Robert Lewandowski | Ba Lan | 1 | |
Gareth McAuley | Bắc Ireland | 1 | |
Niall McGinn | Bắc Ireland | 1 | |
Axel Witsel | Bỉ | 1 | |
Eden Hazard | Bỉ | 1 | |
Michy Batshuayi | Bỉ | 1 | |
Toby Alderweireld | Bỉ | 1 | |
Yannick Ferreira-Carrasco | Bỉ | 1 | |
Renato Sanches | Bỉ | 1 | |
Eder | Bồ Đào Nha | 1 | |
Ricardo Quaresma | Bồ Đào Nha | 1 | |
Wes Hoolahan | Bồ Đào Nha | 1 | |
Milan Skoda | CH Czech | 1 | |
Tomas Necid | CH Czech | 1 | |
Ivan Rakitic | Croatia | 1 | |
Luka Modric | Croatia | 1 | |
Nikola Kalinic | Croatia | 1 | |
Bastian Schweinsteiger | Đức | 1 | |
Jerome Boateng | Đức | 1 | |
Julian Draxler | Đức | 1 | |
Mesut Oezil | Đức | 1 | |
Shkodran Mustafi | Đức | 1 | |
Adám Szalai | Hungary | 1 | |
Zoltan Gera | Hungary | 1 | |
Zoltan Stieber | Hungary | 1 | |
Arnor Ingvi Traustason | Iceland | 1 | |
Gylfi Sigurdsson | Iceland | 1 | |
Jon Dadi Boedvarsson | Iceland | 1 | |
Ragnar Sigurdsson | Iceland | 1 | |
Denis Glushakov | Nga | 1 | |
Vasili Berezutski | Nga | 1 | |
Paul Pogba | Pháp | 1 | |
Marek Hamsik | Slovakia | 1 | |
Ondrej Duda | Slovakia | 1 | |
Vladimir Weiss | Slovakia | 1 | |
Gerard Piqué | Tây Ban Nha | 1 | |
Nolito | Tây Ban Nha | 1 | |
Burak Yilmaz | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 | |
Ozan Tufan | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 | |
Admir Mehmedi | Thụy Sĩ | 1 | |
Fabian Schär | Thụy Sĩ | 1 | |
Xherdan Shaqiri | Thụy Sĩ | 1 | |
Aaron Ramsey | Xứ Wales | 1 | |
Ashley Williams | Xứ Wales | 1 | |
Neil Taylor | Xứ Wales | 1 | |
Sam Vokes | Xứ Wales | 1 | |
Eder | Ý | 1 | |
Emanuele Giaccherini | Ý | 1 | |
Giorgio Chiellini | Ý | 1 | |
Leonardo Bonucci | Ý | 1 | |
105 |