Real Madrid rời sân Nou Camp với 10 người nhưng niềm vui thì trọn vẹn vì họ đã quật ngã được Barcelona
Real Madrid đã có trận đấu hay nhất kể từ đầu mùa giải và đây cũng là trận đấu giúp CĐV của họ nức lòng nhất: hạ Barcelona tại Nou Camp. Chiến thắng 2-1 này cũng giúp HLV Zidane có thể tự hào rằng ông làm việc tốt hơn những người tiền nhiệm như Carlo Ancelotti hay Benitez trong việc sinh tồn trên chảo lửa Nou Camp.
Sau khi Pique ghi bàn mở tỷ số cho Barcelona vào phút 56 thì nhiều người nghĩ rằng mọi thứ đã chấm dứt với Real Madrid. Nhưng chỉ 6 phút sau, Real đã gỡ hòa 1-1 sau một đợt phản công đẹp mắt theo phong cách đúng như Barcelona.Khó khăn cho Real khi thủ quân Sergio Ramos nhận thẻ đỏ rời sân phút 83 nhưng sau đó 2 phút, đội khách đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cũng từ một đợt phản công sắc sảo.
Chiến thắng này không giúp Real Madrid có thêm nhiều hy vọng trong cuộc đua tại La Liga vì họ vẫn kém Barcelona tới 7 điểm trong lúc giải chỉ còn 7 vòng.Tuy nhiên, nó có tác dụng động viên tinh thần thày trò Zidane rất nhiều trong chặng đường chinh phục Champions League. Có thể thắng Barcelona tại Nou Camp thì Real không phải ngán ngại bất kỳ đối thủ nào.
Bảng xếp hạng
# | CLB | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 31 | 24 | 4 | 3 | 87 | 26 | +61 | 76 |
2 | Atlético Madrid | 31 | 22 | 4 | 5 | 51 | 15 | +36 | 70 |
3 | Real Madrid | 31 | 21 | 6 | 4 | 89 | 29 | +60 | 69 |
4 | Villarreal | 30 | 15 | 9 | 6 | 37 | 25 | +12 | 54 |
5 | Celta de Vigo | 30 | 14 | 6 | 10 | 43 | 51 | -8 | 48 |
6 | Sevilla | 30 | 13 | 9 | 8 | 43 | 35 | +8 | 48 |
7 | Athletic Bilbao | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 39 | +9 | 47 |
8 | Málaga | 30 | 10 | 9 | 11 | 29 | 28 | +1 | 39 |
9 | Eibar | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | 42 | +0 | 38 |
10 | Deportivo | 30 | 7 | 15 | 8 | 39 | 43 | -4 | 36 |
11 | Las Palmas | 31 | 10 | 6 | 15 | 34 | 43 | -9 | 36 |
12 | Real Sociedad | 30 | 9 | 8 | 13 | 37 | 41 | -4 | 35 |
13 | Espanyol | 30 | 10 | 5 | 15 | 31 | 56 | -25 | 35 |
14 | Real Betis | 31 | 8 | 10 | 13 | 28 | 45 | -17 | 34 |
15 | Valencia | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 | 38 | -4 | 34 |
16 | Rayo Vallecano | 31 | 7 | 10 | 14 | 43 | 63 | -20 | 31 |
17 | Granada | 30 | 7 | 7 | 16 | 32 | 56 | -24 | 28 |
18 | Getafe | 31 | 7 | 7 | 17 | 28 | 54 | -26 | 28 |
19 | Sporting Gijón | 30 | 7 | 6 | 17 | 32 | 52 | -20 | 27 |
20 | Levante | 30 | 6 | 6 | 18 | 28 | 54 | -26 | 24 |
P.G