Năm 2019, Đại học Công nghiệp TP.HCM tuyển 7.740 chỉ tiêu hệ đại học chính quy tại cơ sở TP.HCM và phân hiệu Quảng Ngãi, sử dụng 2 phương thức xét tuyển. Trường tuyển sinh thêm 2 ngành mới là Quản lý đất đai và Bảo hộ lao động.
Năm 2019,ĐH Công nghiệp TPHCM sử dụng 2 phương thức xét tuyển sinh:
1. Sửdụng kết quả học tập THPT năm lớp 12 (các môn có trong tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển tương ứng), ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 19.50.
2.Tuyển thẳng học sinh đạt học sinh giỏi cấp quốc gia các môn Toán, Vật lý,... học sinh đạt giải các kỳ thi tay nghề cấp quốc gia có nghề đạt giải phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.
Riêng đối với cơ sở tại TP.HCM,nhà trường dành70% - 90% trong tổng chỉ tiêu: Xét tuyển dựa vào kết quảkỳ thi THPT quốc gia năm 2019.
Đối với phân hiệu tại Quảng Ngãi, trường sẽ xéttuyển theo 2 phương thức như tại cơ sở TP.HCM. Trong đó, phương thức dùng kết quả học tập THPT năm lớp 12; ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu 18.00.
Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển làđiểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên chính sách (theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo) phải lớn hơn hoặc bằng 15.00 điểm cho tất cả các khối ngành.
CHỈ TIÊU CHO CƠ SỞ TP.HCM:
STT | Nhóm Ngành/Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Môn chính | Chỉ tiêu | Tổng chỉ tiêu 2019 | ||
Hệ Đại Trà | Hệ Chất Lượng Cao | Đại trà | Chất lượng cao | |||||
1 | Nhóm ngành Công nghệ Điệngồm 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510301 | 7510301C | A00, A01, C01, D90 | Toán | 300 | 120 | 420 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông | 7510302 | 7510302C | A00, A01, C01, D90 | Toán | 160 | 40 | 200 |
3 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | A00, C01, D01, D90 | Toán | 200 | 200 | ||
4 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 7510201C | A00, A01, C01, D90 | Toán | 120 | 80 | 200 |
5 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 7510203C | A00, A01, C01, D90 | Toán | 120 | 80 | 200 |
6 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 7510202C | A00, A01, C01, D90 | Toán | 120 | 80 | 200 |
7 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, C01, D90 | Toán | 210 | 210 | ||
8 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | A00, A01, C01, D90 | Toán | 280 | 280 | ||
9 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, C01, D90 | Toán | 210 | 210 | ||
10 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, C01, D90 | Toán | 70 | 70 | ||
11 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, C01, D01, D90 | Toán | 210 | 210 | ||
12 | Thiết kế thời trang | 7210404 | A00, C01, D01, D90 | Toán | 110 | 110 | ||
13 | Nhóm ngành Công nghệ thông tingồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin | 7480201 | 7480103C | A00, C01, D01, D90 | Toán | 460 | 80 | 540 |
14 | Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học gồm 04 chuyên ngành: Kỹ thuật hóa phân tích; Công nghệ lọc - Hóa dầu; Công nghệ hữu cơ - Hóa dược; Công nghệ Vô cơ - Vật liệu | 7510401 | 7510401C | A00, B00, D07, D90 | Hóa | 500 | 80 | 580 |
15 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 7540101C | A00, B00, D07, D90 | Hóa | 160 | 40 | 200 |
16 | Dinh dưỡng và Khoa học Thực phẩm | 7720497 | A00, B00, D07, D90 | Hóa | 80 | 80 | ||
17 | Đảm bảo chất lượng và An toàn Thực phẩm | 7540106 | A00, B00, D07, D90 | Hóa | 80 | 80 | ||
18 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 7420201C | A00, B00, D07, D90 | Hóa | 160 | 40 | 200 |
19 | Nhóm ngành Môi trườnggồm 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường | 7510406 | 7510406C | A00, B00, D07, C02 | Hóa | 180 | 40 | 220 |
20 | Quản lý đất đai (Mới) | 7850103 | A01, C01, D01, D96 | Toán | 140 | 140 | ||
21 | Bảo hộ lao động (Mới) | 7850201 | A01, C01, B00, D07 | Toán | 140 | 140 | ||
22 | Nhóm ngành Kế toán - Kiểm toángồm 02 ngành: Kế toán; Kiểm toán | 7340301 | 7340301C | A00, A01, D01, D90 | Toán | 440 | 80 | 520 |
23 | Ngành Tài chính ngân hànggồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp | 7340201 | 7340201C | A00, C01, D01, D90 | Toán | 320 | 80 | 400 |
24 | Marketing | 7340115 | 7340115C | A01, C01, D01, D96 | Toán | 200 | 80 | 280 |
25 | Ngành Quản trị kinh doanhgồm 03 chuyên ngành: | |||||||
-Quản trị kinh doanh | 7340101 | 7340101C | A01, C01, D01, D96 | Toán | 280 | 160 | 440 | |
-Quản trị khách sạn | 7810201 | A01, C01, D01, D96 | Toán | 80 | 80 | |||
-Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A01, C01, D01, D96 | Toán | 70 | 70 | |||
26 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A01, C01, D01, D96 | Toán | 70 | 70 | ||
27 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 7340120C | A01, C01, D01, D96 | Toán | 70 | 40 | 110 |
28 | Thương mại điện tử | 7340122 | A01, C01, D01, D90 | Toán | 70 | 70 | ||
29 | Luật kinh tế | 7380107 | A00, D01, D96 | Toán | 70 | 70 | ||
C00 | Văn | |||||||
30 | Luật quốc tế | 7380108 | A00, D01, D96 | Toán | 70 | 70 | ||
C00 | Văn | |||||||
31 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D14, D15, D96 | Tiếng Anh | 600 | 600 | ||
TỔNG CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 2019 TẠI CƠ SỞ TP. HỒ CHÍ MINH | 6,190 | 1,280 | 7.470 |
TẠI PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI:
STT | Nhóm Ngành/ Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Môn chính | Chỉ tiêu | Tổng chỉ tiêu 2019 | ||
Hệ Đại Trà | Hệ Chất Lượng Cao | Đại trà | Chất lượng cao | |||||
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, C01, D90 | Toán | 40 | 40 | ||
2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, C01, D90 | Toán | 50 | 50 | ||
3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, C01, D90 | Toán | 50 | 50 | ||
4 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, C01, D90 | Toán | 40 | 40 | ||
5 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D90 | Toán | 40 | 40 | ||
6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, C01, D01, D96 | Toán | 50 | 50 | ||
TỔNG CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 2019 TẠI PHÂN HIỆU QUẢNG NGÃI | 270 | 270 |