Không còn nhiều cơ hội tìm kiếm ngôi vô địch Anh nhưng Man City và Arsenal đang cạnh tranh quyết liệt vị trí thứ 3 để giành vé vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới.
Vòng này, Arsenal đã hụt bước khi để West Ham cầm hòa 3-3 tại Upton Park cho dù đội bóng của HLV Wenger đã dẫn trước 2 bàn.
Man City đã không bỏ lỡ cơ hội để thu hẹp khoảng cách khi thắng West Brom 2-1 sau đó. Trận này, Man City là chủ nhà nhưng lại bị thủng lưới sớm.
Nhờ sự tỏa sáng của Aguero và đặc biệt là Samir Nasri mới trở lại sau thời gian dài nghỉ dưỡng thương, Man City đã lội dòng để có trọn vẹn 3 điểm.
Bảng xếp hạng
# | CLB | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester | 32 | 20 | 9 | 3 | 55 | 31 | +24 | 69 |
2 | Tottenham | 32 | 17 | 11 | 4 | 57 | 25 | +32 | 62 |
3 | Arsenal | 32 | 17 | 8 | 7 | 55 | 33 | +22 | 59 |
4 | Man City | 32 | 17 | 6 | 9 | 58 | 33 | +25 | 57 |
5 | Man Utd | 31 | 15 | 8 | 8 | 39 | 27 | +12 | 53 |
6 | West Ham | 32 | 13 | 13 | 6 | 52 | 40 | +12 | 52 |
7 | Southampton | 33 | 14 | 8 | 11 | 44 | 34 | +10 | 50 |
8 | Stoke City | 32 | 13 | 8 | 11 | 36 | 39 | -3 | 47 |
9 | Liverpool | 30 | 12 | 9 | 9 | 46 | 41 | +5 | 45 |
10 | Chelsea | 32 | 11 | 11 | 10 | 49 | 42 | +7 | 44 |
11 | Bournemouth | 33 | 11 | 8 | 14 | 40 | 55 | -15 | 41 |
12 | Swansea City | 33 | 10 | 10 | 13 | 34 | 42 | -8 | 40 |
13 | West Brom | 32 | 10 | 10 | 12 | 31 | 39 | -8 | 40 |
14 | Everton | 31 | 9 | 12 | 10 | 52 | 43 | +9 | 39 |
15 | Watford | 32 | 10 | 8 | 14 | 31 | 37 | -6 | 38 |
16 | Crystal Palace | 32 | 10 | 7 | 15 | 35 | 42 | -7 | 37 |
17 | Norwich City | 33 | 8 | 7 | 18 | 35 | 57 | -22 | 31 |
18 | Sunderland | 31 | 6 | 9 | 16 | 36 | 55 | -19 | 27 |
19 | Newcastle | 32 | 6 | 7 | 19 | 32 | 61 | -29 | 25 |
20 | Aston Villa | 33 | 3 | 7 | 23 | 23 | 64 | -41 | 16 |
P.G