Man Utd đã có bước lùi lớn trong cuộc đua giành vé dự Champions League khi để thua đậm Tottenham 0-3.
Sau khi Man City thắng 2-1 trước West Brom, Man Utd buộc phải thắng Tottenham để duy trì khoảng cách. HLV Louis Van Gaal đã tung ra sân đội hình mạnh nhất, ngoại trừ Rooney vắng mặt vì chấn thương.
Tuy cầm bóng có phần hơn chủ nhà nhưng Man Utd không tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm so với Tottenham. Đặc biệt, trong 20 phút cuối, Tottenham đã khiến Man Utd choáng váng với 3 bàn liên tiếp.
Trận thua đậm nhất của Man Utd kể từ sau thất bại 0-3 trên sân Arsenal hồi tháng 10 năm ngoái khiến họ ngày càng xa top 4. Lúc này, Man Utd kém Man City 4 điểm và chỉ còn 6 trận nữa là kết thúc mùa giải.
Còn với Tottenham, chiến thắng này cũng không giúp họ tiến sát hơn Leicester. Trước đó, hiện tượng Leicester đã có chiến thắng 2-0 trên sân Sunderland để có 72 điểm, hơn Tottenham 7 điểm và cả 2 đội chỉ còn 5 trận nữa.
Bảng xếp hạng
# | CLB | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester City | 33 | 21 | 9 | 3 | 57 | 31 | +26 | 72 |
2 | Tottenham | 33 | 18 | 11 | 4 | 60 | 25 | +35 | 65 |
3 | Arsenal | 32 | 17 | 8 | 7 | 55 | 33 | +22 | 59 |
4 | Man City | 32 | 17 | 6 | 9 | 58 | 33 | +25 | 57 |
5 | Man Utd | 32 | 15 | 8 | 9 | 39 | 30 | +9 | 53 |
6 | West Ham | 32 | 13 | 13 | 6 | 52 | 40 | +12 | 52 |
7 | Southampton | 33 | 14 | 8 | 11 | 44 | 34 | +10 | 50 |
8 | Liverpool | 31 | 13 | 9 | 9 | 50 | 42 | +8 | 48 |
9 | Stoke City | 33 | 13 | 8 | 12 | 37 | 43 | -6 | 47 |
10 | Chelsea | 32 | 11 | 11 | 10 | 49 | 42 | +7 | 44 |
11 | Bournemouth | 33 | 11 | 8 | 14 | 40 | 55 | -15 | 41 |
12 | Swansea City | 33 | 10 | 10 | 13 | 34 | 42 | -8 | 40 |
13 | West Brom | 32 | 10 | 10 | 12 | 31 | 39 | -8 | 40 |
14 | Everton | 31 | 9 | 12 | 10 | 52 | 43 | +9 | 39 |
15 | Watford | 32 | 10 | 8 | 14 | 31 | 37 | -6 | 38 |
16 | Crystal Palace | 32 | 10 | 7 | 15 | 35 | 42 | -7 | 37 |
17 | Norwich City | 33 | 8 | 7 | 18 | 35 | 57 | -22 | 31 |
18 | Sunderland | 32 | 6 | 9 | 17 | 36 | 57 | -21 | 27 |
19 | Newcastle | 32 | 6 | 7 | 19 | 32 | 61 | -29 | 25 |
20 | Aston Villa | 33 | 3 | 7 | 23 | 23 | 64 | -41 | 16 |
P.G