So với năm 2013, hồ sơ ĐKDT vào Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM năm 2014 tăng gần gấp 10 lần. Với 14.012 hồ sơ nhận được, tỉ lệ chọi toàn trường ở mức 1/5.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM | Chỉ tiêu | ĐHKT | Tỷ lệ chọi |
Các ngành đào tạo đại học: | |||
Tài chính - Ngân hàng | 2.300 | 11.373 | 1/5 |
Quản trị kinh doanh | |||
Kinh tế quốc tế | |||
Kế toán | |||
Hệ thống thông tin quản lí | |||
Luật kinh tế | 150 | 730 | 1/5 |
Ngôn ngữ Anh | 200 | 1565 | 1/8 |
Các ngành đào tạo cao đẳng: | |||
Tài chính - Ngân hàng | 100 | 86 | 1/0,86 |
Theo TTO