Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã công bố tỷ lệ chọi tất cả 21 ngành đào tạo bậc ĐH của trường năm 2014.
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Chỉ tiêu | ĐK A (D1) | ĐK A1 (B) | Tổng cộng | Tỷ lệ chọi |
1 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | D510302 | 360 | 971 | 306 | 1.277 | 3,5
|
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D510301 | 360 | 2018 | 281 | 2.299 | 6,3 |
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 | 160 | 1013 | 114 | 1.127 | 7 |
4 | Công nghệ chế tạo máy | D510202 | 350 | 1484 | 243 | 1.727 | 4,9 |
5 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | D510203 | 250 | 916 | 152 | 1.068 | 4,2 |
6 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | D510205 | 250 | 2328 | 388 | 2.716 | 10,8 |
7 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | D510206 | 120 | 293 | 47 | 340 | 2,8 |
8 | Công nghệ thông tin | D480201 | 260 | 731 | 263 | 994 | 3,8 |
9 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | D510102 | 240 | 661 | 111 | 772 | 3,2 |
10 | Công nghệ May | D540204 | 100 | 553 | 277 | 830 | 8,3 |
11 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | 120 | 370 | 1051 (B) | 1.421 | 11,8
|
12 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | 100 | 104 | 563(B) | 667 | 6,6 |
13 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | D510304 | 100 | 189 | 73 | 262 | 2,6 |
14 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D510303 | 130 | 523 | 91 | 614 | 4,7 |
15 | Quản lý công nghiệp | D510601 | 100 | 188 | 91 | 279 | 2,7 |
16 | Kế toán | D340301 | 100 | 131 | 88 | 219 | 2,1 |
17 | Kỹ thuật công nghiệp | D510603 | 50 | 299 | 62 | 361 | 7,2 |
18 | Công nghệ In | D510501 | 70 | 218 | 94 | 312 | 4,4 |
19 | Kinh tế gia đình | D810501 | 35 | 63 | 102 (B) | 165 | 4,7 |
20 | Sư phạm tiếng Anh | D140231 | 50 | 448 (D1) | 8,9 | ||
21 | Thiết kế thời trang | D210404 | 50 | 166 (V1) | 3,3 |
Theo TTO