Hội đồng tuyển sinh ĐH Sài Gòn vừa chính thức công bố mức điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 (NV1) và chỉ tiêu cũng như mức điểm xét tuyển nguyện vọng 2 (NV2). Đây là mức điểm dành cho HSPT, KV3.
Đối với các ngành có điểm các môn thi không nhân hệ số: các khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm; các nhóm ưu tiên kế tiếp giảm 1,0 điểm. Đối với các ngành có điểm môn thi chính được nhân hệ số 2: điểm ưu tiên được tính là điểm ưu tiên của thí sinh nhân 4 chia 3.
Điểm trúng tuyển đại học
Ngành | Mã | Khối | Môn thi nhân hệ số 2 | Điểm |
Việt Nam học (VH-DL) | D220113 | A1 | 18,0 | |
C | 18,0 | |||
D1 | 18,0 | |||
Ngôn ngữ Anh (TM-DL) | D220201 | D1 | Tiếng Anh | 25,0 |
Quản trị kinh doanh | D340101 | A | 17,5 | |
A1 | 17,5 | |||
D1 | 17,5 | |||
Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A | 17,5 | |
A1 | 17,5 | |||
D1 | 17,5 | |||
Kế toán | D340301 | A | 17,5 | |
A1 | 17,5 | |||
D1 | 17,5 | |||
Quản trị văn phòng | D340406 | A1 | 16,5 | |
C | 16,5 | |||
D1 | 16,5 | |||
Khoa học môi trường | D440301 | A | 17,0 | |
A1 | 17,0 | |||
B | 17,0 | |||
Toán ứng dụng | D460112 | A | Toán | 22,0 |
A1 | 22,0 | |||
D1 | 22,0 | |||
Công nghệ thông tin | D480201 | A | 18,0 | |
A1 | 18,0 | |||
D1 | 18,0 | |||
Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | D510302 | A | 17,0 | |
A1 | 17,0 | |||
D1 | 17,0 | |||
Công nghệ kĩ thuật môi trường | D510406 | A | 17,0 | |
A1 | 17,0 | |||
B | 17,0 | |||
Kĩ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | A | 16,5 | |
A1 | 16,5 | |||
D1 | 16,5 | |||
Quản lí giáo dục | D140114 | A | 16,0 | |
A1 | 16,0 | |||
B | 17,0 | |||
C | 16,0 | |||
D1 | 16,0 | |||
Giáo dục Mầm non | D140201 | M | Năng khiếu | 26,5 |
Giáo dục Tiểu học | D140202 | A | 20,0 | |
A1 | 20,0 | |||
C | 20,0 | |||
D1 | 20,0 | |||
Giáo dục Chính trị | D140205 | A | 15,0 | |
A1 | 15,0 | |||
C | 15,0 | |||
D1 | 15,0 | |||
Sư phạm Toán học | D140209 | A | Toán | 29,0 |
A1 | 29,0 | |||
Sư phạm Vật lí | D140211 | A | Lí | 27,0 |
A1 | 27,0 | |||
Sư phạm Hóa học | D140212 | A | Hóa | 29,0 |
Sư phạm Sinh học | D140213 | B | Sinh | 24,0 |
Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | Ngữ văn | 24,0 |
D1 | 24,0 | |||
Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | Sử | 20,0 |
Sư phạm Địa lí | D140219 | A | 16,5 | |
A1 | 16,5 | |||
C | 16,5 | |||
Sư phạm Âm nhạc | D140221 | N | Năng khiếu | 35,5 |
Sư phạm Mĩ thuật | D140222 | H | Năng khiếu | 25,5 |
Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | D1 | Tiếng Anh | 27,5 |
Trường tiếp nhận thí sinh trúng tuyển: từ 18.8.2014 đến 27.8.2014. Riêng thí sinh dự thi ngành Giáo dục Mầm non (D140201) không trúng tuyển, có tổng điểm (năng khiếu nhân hệ số 2): nếu đạt từ 25 điểm trở lên, được chuyển sang học hệ cao đẳng chính quy ngành Giáo dục Mầm non (C140201); từ 18 điểm trở lên được đăng kí xét tuyển vào hệ vừa làm vừa học ngành Giáo dục Mầm non, trình độ đại học: 100 chỉ tiêu, trình độ cao đẳng: 100 chỉ tiêu.
Đối với thí sinh dự thi ngành Giáo dục Tiểu học (D140202) không trúng tuyển, có tổng điểm (không nhân hệ số) từ 14 điểm trở lên được đăng kí xét tuyển vào hệ vừa làm vừa học ngành Giáo dục Tiểu học, trình độ đại học: 115 chỉ tiêu, trình độ cao đẳng: 60 chỉ tiêu.
Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Âm nhạc (D140221) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 32,0 trở lên, được chuyển sang học hệ cao đẳng chính quy ngành Sư phạm Âm nhạc (C140221).
Thí sinh dự thi ngành Sư phạm Mĩ thuật (D140222) không trúng tuyển, có tổng điểm từ 21,0 trở lên, được chuyển sang học hệ cao đẳng chính quy ngành Sư phạm Mĩ thuật (C140222).
Điểm trúng tuyển cao đẳng
Ngành | Mã | Môn thi nhân hệ số 2 | Khối | Điểm chuẩn |
CĐ Giáo dục Mầm non | C140201 | Năng khiếu | M | 25,0 |
CĐ Sư phạm Âm nhạc | C140221 | Năng khiếu | N | 32,0 |
CĐ Sư phạm Mĩ thuật | C140222 | Năng khiếu | H | 21,0 |
Tiếp nhận thí sinh trúng tuyển: 18.8.2014 đến 27.8.2014.- Điểm trúng tuyển hệ cao đẳng của các ngành khác sẽ được công bố vào ngày 9.9.2014.
ĐH Sài Gòn xét tuyển nguyện vọng 2 đại học và xét tuyển cao đẳng
Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 đại học: 500
Ngành | Mã | Khối | Điểm nhận hồ sơ | Chỉ tiêu xét tuyển NV2 |
Khoa học thư viện | D320202 | A | 15,0 | 50 |
A1 | ||||
B | ||||
C | ||||
D1 | ||||
Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A |