Sau khi hoàn tất việc chấm thi các môn ở kỳ thi THPT, 120 cụm thi sẽ cùng gửi điểm về cho Bộ GD&ĐT để nhập dữ liệu và công bố tới các thí sinh sớm nhất về điểm thi.
Trao đổi với báo chí, thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết cho tới thời điểm này về cơ bản đã có những trường hoàn thành hết các điểm thi của thí sinh và gửi dữ liệu về Bộ GD&ĐT. Còn các cụm thi khác đã hoàn thành tới 80% điểm thi của các thí sinh,đã có một số môn thi xuất hiện điểm 10 của các thí sinh ở các cụm thi. Các môn thi có điểm 10 tập trung vào môn: Toán, Lý, Ngoại ngữ...và vẫn có thí sinh đạt điểm 10 môn Sử ở cụm thi trường Đại học An Giang. Nhưng ngược lại có những thí sinh đã bị điểm 0 ở các môn tự luận, thậm chí các môn thi trắc nghiệm nhiều thí sinh bị điểm kém.
Tại 120 cụm thi, sau khi các trường hoàn thành công tác chấm thi sẽ phải gửi dữ liệu về Bộ để kiểm tra lần cuối vàCục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT)kiểm tra dữ liệu, nếu kết quả chính xác sẽ gửi lại cho các trường để công bố điểm thi THPT quốc gia 2016 cho thí sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Sau ngày 20.7, thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên hệ thống của Bộ GD&ĐThoặc hệ thống tra cứu điểm thi của 120 hội đồng thi.Đây là thay đổi rất lớn để tránh việc nghẽn mạng đã xảy ra khi tra cứu điểm thi THPT quốc gia năm 2015. Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐTcũng cho biết đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng thuận lợi nhất cho thí sinh tra cứu.
Sau khi biết điểm thi, các thí sinh sẽ bắt đầu đăng ký xét tuyển từ ngày 1.8.
Vào 11h sáng ngày 16.7, trường Đại học Thủy Lợi (Hà Nội) chính thức gửi điểm thi lên Bộ GD&ĐT để kiểm tra và nhập dữ liệu. Các thí sinh có thể tra cứu điểm thi của trường Đại học Thủy Lợi TẠI ĐÂY.
11h sáng ngày 16.7, dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2016 tại cụm thi ĐH Thủy Lợi đã được gửi lên Bộ GD&ĐT
Danh sách 70 cụm thi do đại học chủ trì công bố điểm thi THPT quốc gia 2016
Thứ tự | Tên cụm thi (Tên Hội đồng thi) |
1 | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội |
2 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
3 | Trường Đại học Thuỷ lợi * Cơ sở 1 ở phía Bắc |
4 | Học viện Kỹ thuật Quân sự * Cơ sở 1 ở phía Bắc (Quân đội) |
5 | Trường Đại học Lâm nghiệp |
6 | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
7 | Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
8 | Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh |
9 | Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM |
10 | Trường Đại học Hàng Hải |
11 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên |
12 | Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên |
13 | Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên |
14 | Học viện Ngân hàng |
15 | Trường Đại học Luật Hà Nội |
16 | Trường Đại học Tân Trào |
17 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội |
18 | Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên |
19 | Đại học Thái Nguyên |
20 | Học viện Tài chính |
21 | Trường Đại học Tây Bắc |
22 | Trường Đại học Hùng Vương |
23 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
24 | Trường Đại học Ngoại thương * Cơ sở 1 ở phía Bắc |
25 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân |
26 | Trường Đại học Giao thông Vận tải |
27 | Học viện Nông Nghiệp Việt Nam |
28 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
29 | Trường Đại học Hải Phòng |
30 | Trường Đại học Thương mại |
31 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội |
32 | Y Dược Thái Bình |
33 | Trường Đại học Mỏ Địa chất |
34 | Trường Đại học Hồng Đức |
35 | Trường Đại học Vinh |
36 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế |
37 | Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế |
38 | Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế |
39 | Đại học Huế |
40 | Đại học Đà Nẵng |
41 | Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng |
42 | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng |
43 | Trường Đại học Quy Nhơn |
44 | Trường Đại học Xây dựng Miền Trung |
45 | Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM |
46 | Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng |
47 | Trường Đại học Tây Nguyên |
48 | Trường Đại học Tài chính - Marketing |
49 | Trường Đại học Nha Trang * Cơ sở 1 ở Nha Trang |
50 | Trường Đại học Giao thông Vận tải Tp.HCM |
51 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM |
52 | Trường Đại học Đà Lạt |
53 | Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM |
54 | Trường Đại học Kinh tế - Luật - ĐHQG Tp.Hồ chí Minh |
55 | Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Tp.HCM |
56 | Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM |
57 | Trường Đại học Sài Gòn |
58 | Trường Đại học Đồng Tháp |
59 | Trường Đại học An Giang |
60 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng |
61 | Trường Đại học Tiền Giang |
62 | Trường Đại học Cần Thơ |
63 | Trường Đại học Cần Thơ-Hậu Giang |
64 | Trường Đại học Luật Tp.HCM |
65 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long |
66 | Trường Đại học Trà Vinh |
67 | Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM |
68 | Trường Đại học Cần Thơ - Bạc Liêu |
69 | Trường Đại học Kiên Giang |
70 | Trường Đại học Y dược Cần Thơ |
Báo điện tử Một Thế Giới sẽ cập nhật thông tin điểm thi tới các thí sinh một cách sớm nhất
Dạ Thảo