ĐH Đà Nẵng công bố tỉ lệ chọi theo ngành thuộc 7 trường ĐH - CĐ thành viên: ĐH Bách khoa, ĐH Kinh tế, ĐH Ngoại ngữ, ĐH Sư phạm, Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum, CĐ Công nghệ, CĐ Công nghệ thông tin và khoa Y dược.
Cụ thể, Tỉ lệ chọi các trường thành viên là:
Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng: | ||||
Mã trường/ngành | Tên Ngành | SLĐKDT | Chỉ tiêu | Tỷ lệ chọi |
DDK | 11.080 | 2.720 | 4,07 | |
D140214 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | 41 | 50 | 0,82 |
D420201 | Công nghệ Sinh học | 336 | 60 | 5,60 |
D480201 | Công nghệ thông tin | 1.902 | 200 | 9,51 |
D510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 48 | 50 | 0,96 |
D510202 | Công nghệ chế tạo máy | 530 | 120 | 4,42 |
D510601 | Quản lý công nghiệp | 97 | 60 | 1,62 |
D520103 | Kỹ thuật cơ khí (giao thông) | 841 | 130 | 6,47 |
D520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 418 | 90 | 4,64 |
D520115 | Kỹ thuật nhiệt | 174 | 130 | 1,34 |
D520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 37 | 50 | 0,74 |
D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 1.738 | 270 | 6,44 |
D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | 674 | 240 | 2,81 |
D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 523 | 100 | 5,23 |
D520301 | Kỹ thuật hóa học | 71 | 50 | 1,42 |
D520320 | Kỹ thuật môi trường | 161 | 60 | 2,68 |
D520604 | Kỹ thuật dầu khí | 251 | 80 | 3,14 |
D540101 | Công nghệ thực phẩm | 642 | 130 | 4,94 |
D580102 | Kiến trúc | 545 | 130 | 4,19 |
D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 1.002 | 210 | 4,77 |
D580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 474 | 210 | 2,26 |
D580208 | Kỹ thuật xây dựng | 63 | 50 | 1,26 |
D580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 50 | 110 | 0,45 |
D580301 | Kinh tế xây dựng | 187 | 80 | 2,34 |
D85010 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 275 | 60 | 4.58 |
Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng: | ||||
DDQ | 9.222 | 1.845 | 5,00 | |
D310101 | Kinh tế | 343 | 170 | 2,02 |
D310205 | Quản lí Nhà nước | 261 | 120 | 2,17 |
D340101 | Quản trị kinh doanh | 1.841 | 225 | 8,18 |
D340103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | 1.118 | 80 | 13,98 |
D340107 | Quản trị khách sạn | 765 | 80 | 9,56 |
D340115 | Marketing | 465 | 80 | 5,81 |
D340120 | Kinh doanh quốc tế | 398 | 140 | 2,84 |
D340121 | Kinh doanh thương mại | 339 | 90 | 3,77 |
D340201 | Tài chính Ngân hàng | 789 | 220 | 3,59 |
D340301 | Kế toán | 1.432 | 180 | 7,96 |
D340302 | Kiểm toán | 365 | 100 | 3,65 |
D340404 | Quản trị nhân lực | 249 | 60 | 4,15 |
D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 104 | 110 | 0,95 |
D380101 | Luật | 305 | 70 | 4,36 |
D380107 | Luật kinh tế | 417 | 80 | 5,21 |
D46020 | Thống kê | 31 | 40 | 0,78 |
Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng: | ||||
DDF | 7.253 | 1.600 | 4,53 | |
D140231 | Sư phạm tiếng Anh | 702 | 140 | 5,01 |
D140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 37 | 30 | 1,23 |
D140234 | Sư phạm tiếng Trung quốc | 237 | 30 | 7,90 |
D220201 | Ngôn ngữ Anh | 2.645 | 690 | 3,83 |
D220202 | Ngôn ngữ Nga | 335 | 70 | 4,79 |
D220203 | Ngôn ngữ Pháp | 298 | 70 | 4,26 |
D220204 | Ngôn ngữ Trung quốc | 953 | 105 | 9,08 |
D220209 | Ngôn ngữ Nhật | 407 | 100 | 4,07 |
D220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 410 | 100 | 4,10 |
D220212 | Quốc tế học | 1.079 | 165 | 6,54 |
D220213 | Đông phương học | 150 | 100 | 1,50 |
Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng: |