Năm nay, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM nhận được 35.843 hồ sơ của thí sinh đăng ký dự thi vào các ngành bậc ĐH.
Theo đó, ngành có tỷ lệ chọi cao nhất là công nghệ thực phẩm với 1/11. Trong khi đó, một số ngành có tỷ lệ chọi thấp gồm: công nghệ kỹ thuật nhiệt 1/1,2; tài chính ngân hàng 1/1,5…
Tỉ lệ chọi trường ĐH Công nghiệp cụ thể từng ngành như bảng sau:
MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | HỒ SƠ | CHỈ TIÊU | TỶ LỆ CHỌI |
D340101 | Quản trị kinh doanh | 5,728 | 1,000 | 1/6 |
D540101 | Công nghệ thực phẩm | 5,222 | 450 | 1/11 |
D510205 | Công nghệ kĩ thuật ô tô | 3,580 | 400 | 1/9 |
D340301 | Kế toán | 3,114 | 1,000 | 1/3 |
D510201 | Công nghệ kĩ thuật cơ khí | 2,807 | 400 | 1/7 |
D510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | 2,623 | 550 | 1/5 |
D510406 | Công nghệ kĩ thuật môi trường | 2,275 | 450 | 1/5 |
D540204 | Công nghệ may | 1,995 | 300 | 1/7 |
D510401 | Công nghệ kĩ thuật hoá học | 1,914 | 400 | 1/5 |
D340201 | Tài chính - Ngân hàng | 1,389 | 850 | 1/1,5 |
D220201 | Ngôn ngữ Anh | 1,339 | 300 | 1/4 |
D480101 | Khoa học máy tính | 1,086 | 400 | 1/3 |
D510203 | Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử | 897 | 350 | 1/3 |
D510302 | Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | 760 | 500 | 1/1,5 |
D340122 | Thương mại điện tử | 686 | 300 | 1/2 |
D510206 | Công nghệ kĩ thuật nhiệt | 428 | 350 | 1/1,2 |
Theo TNO