Man Utd sẽ phải hành quân đến sân của Chelsea vào 23h tối nay trong trận đại chiến rất quan trọng.
Vào lúc này, Man Utd hầu như không có cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch khi họ kém đội đầu bảng Leicester đến 13 điểm (Leicester vừa hạ Man City ngay tại Etihad). Tuy nhiên, Man Utd cần phải chiến đấu cho vị trí thứ 4 để có vé dự Champions League mùa sau.
Phong độ của Man Utd lúc này khá hơn nhiều so với thời điểm trước Giáng sinh nhưng vẫn không đáng tin. Họ có thể thắng Liverpool ngay trên sân Anfield để rồi thua Southampton trên sân nhà ngay sau đó. Do vậy, dù vừa thắng liền 2 trận nhưng không có gì đảm bảo Man Utd sẽ lại chơi tốt khi gặp Chelsea.
Man City | 1 - 3 | Leicester City |
Swansea City | 1 - 1 | Crystal Palace |
Stoke City | 0 - 3 | Everton |
Aston Villa | 2 - 0 | Norwich City |
Liverpool | 2 - 2 | Sunderland |
Tottenham | 1 - 0 | Watford |
Newcastle | 1 - 0 | West Brom |
Southampton | 1 - 0 | West Ham |
# | CLB | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Leicester City | 25 | 15 | 8 | 2 | 47 | 27 | +20 | 53 |
2 | Tottenham | 25 | 13 | 9 | 3 | 45 | 19 | +26 | 48 |
3 | Man City | 25 | 14 | 5 | 6 | 47 | 26 | +21 | 47 |
4 | Arsenal | 24 | 13 | 6 | 5 | 37 | 22 | +15 | 45 |
5 | Man Utd | 24 | 11 | 7 | 6 | 31 | 21 | +10 | 40 |
6 | West Ham | 25 | 10 | 9 | 6 | 38 | 29 | +9 | 39 |
7 | Southampton | 25 | 10 | 7 | 8 | 33 | 24 | +9 | 37 |
8 | Everton | 25 | 8 | 11 | 6 | 46 | 34 | +12 | 35 |
9 | Liverpool | 25 | 9 | 8 | 8 | 32 | 36 | -4 | 35 |
10 | Watford | 25 | 9 | 6 | 10 | 27 | 27 | +0 | 33 |
11 | Stoke City | 25 | 9 | 6 | 10 | 24 | 31 | -7 | 33 |
12 | Crystal Palace | 25 | 9 | 5 | 11 | 26 | 30 | -4 | 32 |
13 | Chelsea | 24 | 7 | 8 | 9 | 32 | 34 | -2 | 29 |
14 | West Brom | 25 | 7 | 8 | 10 | 23 | 32 | -9 | 29 |
15 | Bournemouth | 24 | 7 | 7 | 10 | 29 | 39 | -10 | 28 |
16 | Swansea City | 25 | 6 | 9 | 10 | 24 | 33 | -9 | 27 |
17 | Newcastle | 25 | 6 | 6 | 13 | 26 | 44 | -18 | 24 |
18 | Norwich City | 25 | 6 | 5 | 14 | 28 | 48 | -20 | 23 |
19 | Sunderland | 25 | 5 | 5 | 15 | 30 | 49 | -19 | 20 |
20 | Aston Villa | 25 | 3 | 7 | 15 | 20 | 40 | -20 | 16 |
P.G