Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vừa chính thức công bố điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) ĐH-CĐ dựa trên cơ sở điểm sàn ĐH-CĐ (Mức 3) của Bộ GD-ĐT và kết quả thi tuyển sinh ĐH– CĐ của thí sinh.
Điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) Nguyện vọng 1, bậc Đại học - theo ngành:
Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểmchuẩn |
Thiết kế đồ họa | D210403 | V, H: 13 |
Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1: 13 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1: 13 |
Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1: 13,0 |
Quản trị khách sạn | D340107 | 13,0 |
Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A, A1, D1: 13,0 |
Kế toán | D340301 | A, A1, D1: 13,0 |
Công nghệ Sinh học | D420201 | A, A1: 13,0 B: 14,0 |
Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1, D1: 13,0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ, điện tử | D510203 | A, A1: 13,0 |
Công nghệ kỹ thuật ôtô | D510205 | A, A1: 13,0 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | A, A1: 13,0 B: 14,0 |
Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | A, A1: 13,0 |
Công nghệ thực phẩm | D540101 | A, A1: 13,0 B: 14,0 |
Kỹ thuật xây dựng | D580208 | A, A1: 13,0 |
Dược học | D720401 | A: 16,0 B: 16,0 |
Điều dưỡng | D720501 | B: 14,0 |
Quản lí tài nguyên và môi trường | D850101 | A, A1, D1: 13,0 B: 14,0 |
Điểm xét tuyển Nguyện vọng bổ sung, bậc ĐH - theo ngành:
Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểmxét tuyểnNV2 | Số lượngxét tuyển Nguyện vọng 2 |
Thiết kế đồ họa | D210403 | V, H: 13,0 | 60 |
Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1: 13,0 | 150 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1: 13,0 | 50 |
Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1: 13,0 | 50 |
Quản trị khách sạn | D340107 | A, A1, D1: 13,0 | 100 |
Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A, A1, D1: 13,0 | 50 |
Kế toán | D340301 | A, A1, D1: 13,0 | 60 |
Công nghệ Sinh học | D420201 | A, A1: 13,0 B: 14,0 | 30 |
Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1, D1: 13,0 | 80 |
Công nghệ kỹ thuật cơ, điện tử | D510203 | A, A1: 13,0 | 60 |
Công nghệ kỹ thuật ôtô | D510205 | A, A1: 13,0 | 100 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | A, A1: 13,0 B: 14,0 | 60 |
Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | A, A1: 13,0 | 50 |
Công nghệ thực phẩm | D540101 | A, A1: 13,0 B: 14,0 | 50 |
Kỹ thuật xây dựng | D580208 | A, A1: 13,0 | 100 |
Dược học | D720401 | A: 16,0 B: 16,0 | 100 |
Điều dưỡng | D720501 | B: 14,0 | 60 |
Quản lí tài nguyên và môi trường | D850101 | A, A1, D1: 13,0 B: 14,0 | 60 |
Điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) Nguyện vọng 1, bậc Cao đẳng - theo khối:
- Khối A, A1, C, D1 từ 10 điểm trở lên cho tất cả các ngành.
- Khối B từ 11 điểm trở lên cho tất cả các ngành.
Điểm xét tuyển Nguyện vọng bổ sung, bậc Cao đẳng - theo ngành:
Ngành đào tạo | Mãngành | Điểm xét tuyểnNV2 | Số lượng xét tuyểnNV2 |
Thiết kế đồ họa | C210403 | V,H: 10,0 | 50 |
Việt nam học | C220113 | C, D1: 10,0 | 50 |
Tiếng Anh | C220201 | D1: 10,0 | 50 |
Tiếng Trung Quốc | C220204 | D1: 10,0 | 50 |
Tiếng Nhật | C220209 | D1: 10,0 | 50 |
Tiếng Hàn | C220210 | D1:10,0 | 50 |
Quản trị kinh doanh | C340101 | A,A1: 10,0 D1:10,0 | 50 |
Tài chính - Ngân hàng | C340201 | A,A1: 10,0 D1:10,0 | 50 |
Kế toán | C340301 | A,A1: 10,0 | 50 |
Thư kí văn phòng | C340407 | D1: 10,0 | 30 |
Công nghệ sinh học | C420201 | A,A1: 10,0 B: 11,0 | 50 |
Công nghệ thông tin | C480201 | A,A1: 10,0 D1:10,0 | 50 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | C510103 | A,A1: 10,0 | 50 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ - Điện tử | C510203 | A,A1: 10,0 | 50 |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | C510205 | A,A1: 10,0 | 50 |
Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | C510301 | A,A1: 10,0 | 50 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | C510401 | A,A1: 10,0 B: 11,0 | 50 |
Công nghệ thực phẩm | C540102 | A,A1: 10,0 B: 11,0 | 50 |
Công nghệ may | C540204 | A,A1: 10,0 | 50 |
Kĩ thuật y học | C720330 | A,A1: 10,0 B: 11,0 | 50 |
Điều dưỡng | C720501 | B: 11,0 | 50 |
Dược | C900107 | A: 10,0 B: 11,0 | 50 |
Ngọc Thạch