Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế, ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), và CĐ Tài chính Hải quan vừa chính thức công bố mức điểm chuẩn của kỳ thi ĐH, CĐ năm 2014. Theo đó, ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng của ĐH Quốc tế có mức điểm chuẩn cao nhất với 20,5 điểm. Ngành Kiến trúc của ĐH Bách khoa TP.HCM có mức điểm chuẩn cao nhất , với 29,5 điểm. Còn điểm chuẩn cho tất cả các ngành, khối của CĐ Tài chính Hải quan năm 2014 là 10,5 điểm.
Điểm chuẩn ĐH Quốc tế (ĐHQG TP.HCM):
Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV1 |
D420201 | Công nghệ Sinh học | A | 19.5 |
A1 | 19.5 | ||
B | 18 | ||
D1 | 19.5 | ||
D440112 | Hoá sinh | A | 18 |
A1 | 18 | ||
B | 18 | ||
D620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A | 16 |
A1 | 16 | ||
B | 16 | ||
D1 | 16 | ||
D540101 | Công nghệ thực phẩm | A | 18.5 |
A1 | 18.5 | ||
B | 18.5 | ||
D480201 | Công nghệ thông tin | A | 19.5 |
A1 | 19.5 | ||
D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A | 17 |
A1 | 17 | ||
D520216 | Kỹ thuật điều khiển & Tự động hoá | A | 17 |
A1 | 17 | ||
D510602 | Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp | A | 18 |
A1 | 18 | ||
D1 | 18 | ||
D510605 | Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | A | 20.5 |
A1 | 20.5 | ||
D1 | 20.5 | ||
D460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính & Quản trị rủi ro) | A | 18 |
A1 | 18 | ||
D580208 | Kỹ Thuật Xây dựng | A | 18 |
A1 | 18 | ||
D520212 | Kỹ thuật Y sinh | A | 20 |
A1 | 20 | ||
B | 20 | ||
D340101 | Quản trị Kinh doanh | A | 20 |
A1 | 20 | ||
D1 | 20 | ||
D340201 | Tài chính Ngân hàng | A | 20 |
A1 | 20 | ||
D1 | 20 |
Điểm chuẩn ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM)
TS Lê Chí Thông - Trưởng phòng đào tạo nhà trường cho biết các điểm chuẩn dự kiến mà trường đã công bố trước đây lớn hơn điểm sàn của Bộ GD-ĐT nên các điểm chuẩn dự kiến sẽ là điểm chuẩn trúng tuyển chính thức.
Mã TS QSB | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn (NV1) | |
Điểm chuẩn (nguyện vọng chuyển ngành) | ||||
106 | Máy tính | A,A1 | 21.5 | Không xét |
108 | Điện - Điện tử | A,A1 | 21.5 | Không xét |
109 | Cơ khí -Cơ Điện tử | A,A1 | 21.0 | Không xét |
112 | Kỹ thuật Dệt may | A,A1 | 19.0 | 21.0 |
114 | CN Hoá-Thực phẩm-Sinh học | A,A1 | 21.0 | Không xét |
115 | Xây dựng | A,A1 | 19.5 | Không xét |
120 | Kỹ thuật Địa chất - Dầu khí | A,A1 | 21.5 | Không xét |
123 | Quản lý công nghiệp | A,A1 | 20.5 | Không xét |
125 | KT & Quản lý Môi trường | A,A1 | 19.0 | 20.0 |
126 | Kỹ thuật Giao thông | A,A1 | 21.0 | Không xét |
127 | KT Hệ thống Công nghiệp | A,A1 | 20.0 | Không xét |
129 | Kỹ thuật Vật liệu | A,A1 | 19.0 | 20.0 |
130 | Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ | A,A1 | 19.0 | 19.0 |
131 | Kỹ thuật vật liệu xây dựng | A,A1 | 19.0 | 19.5 |
136 | Vật lý KT - Cơ Kỹ thuật | A,A1 | 19.0 | 20.5 |
117 | Kiến trúc | V | 29.5 | Không xét |
Điểm chuẩn CĐ Tài chính Hải quan:
Cũng trong sáng nay (8.8), TS Lê Trung Đạo, Trưởng phòng đào tạo Trường CĐ Tài chính Hải quan cho biết, mức điểm chuẩn trúng tuyển vào trường là 10,5 điểm. Đây là mức điểm chuẩn cho tất cả các ngành, khối của trường năm 2014.
Ngọc Thạch