Nhật Bản đã vô địch giải bóng đá U23 châu Á sau khi đánh bại Hàn Quốc trong trận chung kết kịch tính.
Trước đó tại trận tranh hạng Ba, U23 Iraq cũng tạo ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước U23 Qatar. Sau khi bị dẫn trước, U23 Iraq gỡ hòa 1-1 ở phút 86 và ghi bàn ấn định khi đá hiệp phụ.
Như vậy, ba đội nhất, nhì và ba của giải là U23 Nhật, U23 Hàn Quốc và U23 Iraq sẽ đại diện cho châu Á tranh tại Olympic 2016 tổ chức tại Rio de Janeiro (Brazil).
XH | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Chung cuộc |
1 | Nhật | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 4 | +11 | 18 | Vô địch |
2 | Hàn Quốc | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 13 | Á quân |
3 | Iraq | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 13 | Hạng 3 |
4 | Qatar | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | +3 | 12 | Hạng 4 |
5 | UAE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | Tứ kết |
6 | Iran | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | −1 | 6 | |
7 | Jordan | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
8 | CHDCND TT | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | −2 | 2 | |
9 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | Vòng bảng |
10 | Uzbekistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
11 | Syria | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | −2 | 3 | |
12 | Ả Rập Saudi | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | −1 | 2 | |
13 | Thái Lan | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | −4 | 2 | |
14 | Trung Quốc | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | −5 | 0 | |
15 | Việt Nam | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | −5 | 0 | |
16 | Yemen | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | −9 | 0 |
P.G